| क्र.सं. | वित्त वर्ष | अनुदानग्राही निकाय का स्वरूप | अनुदान का प्रकार | राशि (करोड़ में) | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-26 | सांविधिक निकाय | सहायता अनुदान | 20.00 | आवर्ती |
| 2 | 2024-25 | सांविधिक निकाय | सहायता अनुदान | 22.20 | आवर्ती |
| 3 | 2023-24 | सांविधिक निकाय | सहायता अनुदान | 29.88 | आवर्ती |
| 4 | 2022-23 | सांविधिक निकाय | सहायता अनुदान | 20.00 | आवर्ती |
| 5 | 2022-23 | सांविधिक निकाय | सहायता अनुदान | 20.00 | आवर्ती |
| 6 | 2020-21 | सांविधिक निकाय | सहायता अनुदान | 10.48 | आवर्ती |
यह वेबसाइट भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (ऐरा) की है। यह नेटप्रोफेट्स साइबरवर्क्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा डिजाइन और विकसित की गई है तथा राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र (एनआईसी) द्वारा होस्ट की गई है।