| क्र.सं. | वित्त वर्ष | अनुदानग्राही निकाय का स्वरूप | अनुदान का प्रकार | राशि (करोड़ में) | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019-20 | सांविधिक निकाय | सहायता अनुदान | 10.88 | आवर्ती |
| 2 | 2018-19 | सांविधिक निकाय | सहायता अनुदान | 10.60 | आवर्ती |
| 3 | 2017-18 | सांविधिक निकाय | सहायता अनुदान | 13.85 | आवर्ती |
| 4 | 2016-17 | सांविधिक निकाय | सहायता अनुदान | 4.00 | आवर्ती |
| 5 | 2015-16 | सांविधिक निकाय | सहायता अनुदान | 8.55 | आवर्ती |
| 6 | 2014-15 | सांविधिक निकाय | सहायता अनुदान | 7.69 | आवर्ती |
| 7 | 2013-14 | सांविधिक निकाय | सहायता अनुदान | 5.70 | आवर्ती |
| 8 | 2012-13 | सांविधिक निकाय | सहायता अनुदान | 4.50 | आवर्ती |
| 9 | 2011-12 | सांविधिक निकाय | सहायता अनुदान | 6.00 | आवर्ती |
| 10 | 2010-11 | सांविधिक निकाय | सहायता अनुदान | 6.00 | आवर्ती |
यह वेबसाइट भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (ऐरा) की है। यह नेटप्रोफेट्स साइबरवर्क्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा डिजाइन और विकसित की गई है तथा राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र (एनआईसी) द्वारा होस्ट की गई है।